- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0198 | Piso | Madrid | 3 | 72 | 22 | 182.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Madrid | 2 | 93 | 26 | 253.900€ | |
| PIS0192 | Piso | Madrid | 3 | 154 | 34 | 555.000€ | |
| PIS0197 | Piso | Madrid | 2 | 74 | 34 | 559.000€ | |
| PIS0193 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 61 | 780.000€ | |
| GAR0012 | Garaje / Parking | Madrid | 15 | 11 | 23.000€ | ||
| PIS0186 | Piso | Madrid | 4 | 92 | 18 | 695.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Madrid | 2 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Casavieja | 5 | 171 | 33 | 75.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Madrid | 3 | 120 | 39 | 970.000€ | |
| PIS0196 | Piso | Móstoles | 3 | 121 | 71 | 350.000€ | |
| PIS0194 | Piso | Aluche | 4 | 98 | 34 | 385.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Madrid | 4 | 104 | 38 | 355.000€ | |
| PIS0189 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 36 | 11 | 328.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 268 | 65 | 619.000€ | |
| PIS0190 | Piso | Móstoles | 3 | 101 | 34 | 349.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 140 | 36 | 609.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Madrid | 1 | 68 | 18 | 265.000€ | |
| PIS0184 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 51 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0183 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 90 | 29 | 585.000€ | |
| PIS0164 | Piso | Madrid | 3 | 71 | 24 | 205.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155