- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 126 de 164
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0030 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 105 | 20 | 340.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 8 | 99.990€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 76 | 59 | 180.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 58 | 279.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Madrid | 4 | 117 | 36 | 280.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid | 2 | 81 | 23 | 450.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 72 | 34 | 200.000€ | |
| PIS0076 | Piso | Madrid | 3 | 106 | 24 | 374.900€ | |
| PIS0078 | Piso | Madrid | 4 | 100 | 48 | 185.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Madrid | 3 | 102 | 57 | 280.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 3 | 81 | 20 | 179.900€ | |
| PIS0081 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 37 | 185.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 213 | 25 | 235.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 130 | 21 | 735.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Madrid | 4 | 82 | 12 | 160.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid | 122 | 46 | 219.900€ | ||
| PIS0022 | Piso | Aluche | 3 | 122 | 15 | 363.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 7 | 119.900€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 18 | 110.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid | 3 | 70 | 30 | 150.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Madrid | 4 | 161 | 16 | 280.000€ |
Mostrando 106 a 126 de 164