- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 126 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0090 | Piso | Madrid | 3 | 102 | 57 | 280.000€ | |
| PIS0077 | Piso | Madrid | 3 | 81 | 20 | 179.900€ | |
| PIS0081 | Piso | Madrid | 3 | 92 | 37 | 185.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 213 | 25 | 235.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 130 | 21 | 735.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Madrid | 4 | 82 | 12 | 160.000€ | |
| PIS0025 | Piso | Madrid | 122 | 46 | 219.900€ | ||
| PIS0022 | Piso | Aluche | 3 | 122 | 15 | 363.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 7 | 119.900€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 18 | 110.000€ | |
| PIS0079 | Piso | Madrid | 3 | 70 | 30 | 150.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Madrid | 4 | 161 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Madrid | 1 | 40 | 16 | 110.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 17 | 125.000€ | |
| PIS0034 | Piso | Madrid | 2 | 53 | 36 | 137.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Madrid | 1 | 52 | 27 | 100.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Madrid | 3 | 79 | 37 | 145.000€ | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid | 10 | 13 | 11.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Manzanares el Real | 1 | 130.000€ | |||
| PIS0075 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 81 | 23 | 325.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Madrid | 697 | 37 | 1.100.000€ |
Mostrando 106 a 126 de 155