- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 147 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0062 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 77 | 17 | 324.900€ | |
| PIS0069 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 49 | 13 | 179.900€ | |
| AP0004 | Apartamento | Madrid | 52 | 28 | 119.000€ | ||
| PIS0057 | Piso | Madrid | 3 | 76 | 31 | 169.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 5 | 193 | 34 | 510.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid | 1 | 50 | 9 | 140.000€ | |
| PIS0053 | Piso | Madrid | 2 | 46 | 19 | 120.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Madrid | 2 | 138 | 17 | 240.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid | 6 | 474 | 24 | 2.650.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 7 | 246 | 66 | 320.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 70 | 14 | 80.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 250 | 2 | 450.000€ | ||
| PIS0018 | Piso | Madrid | 5 | 133 | 29 | 425.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 3 | 165 | 112 | 430.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Madrid | 18 | 502 | 25 | 890.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Madrid | 100 | 2 | 210.000€ | ||
| PIS0024 | Piso | Madrid | 1 | 62 | 22 | 100.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Madrid | 50 | 9 | 85.000€ | ||
| PIS0008 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 3 | 349.900€ | ||
| PIS0005 | Piso | Madrid | 4 | 120 | 5 | 360.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid | 4 | 149 | 15 | 700.000€ |
Mostrando 127 a 147 de 155