- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 22 a 42 de 164
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0207 | Piso | Madrid | 2 | 56 | 15 | 245.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Madrid | 2 | 140 | 15 | 375.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 268 | 65 | 619.000€ | |
| PIS0190 | Piso | Móstoles | 3 | 101 | 34 | 349.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 140 | 36 | 609.000€ | |
| PIS0175 | Piso | Madrid | 1 | 68 | 18 | 265.000€ | |
| PIS0184 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 51 | 20 | 420.000€ | |
| PIS0183 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 90 | 29 | 585.000€ | |
| PIS0164 | Piso | Madrid | 3 | 71 | 24 | 205.000€ | |
| PIS0179 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 39 | 339.000€ | |
| PIS0166 | Piso | Madrid | 4 | 107 | 30 | 215.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Madrid | 4 | 250 | 56 | 665.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid | 12 | 3 | 13.000€ | ||
| PIS0172 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 20 | 225.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid | 5 | 183 | 47 | 837.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 51 | 27 | 285.000€ | |
| PIS0169 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 65 | 20 | 339.900€ | |
| PIS0170 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 81 | 40 | 399.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 237 | 60 | 510.000€ | |
| GAR0011 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 29.500€ | |||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ |
Mostrando 22 a 42 de 164