- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 22 a 42 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0179 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 39 | 339.000€ | |
| PIS0166 | Piso | Madrid | 4 | 107 | 30 | 215.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Madrid | 4 | 250 | 56 | 665.000€ | |
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid | 12 | 3 | 13.000€ | ||
| PIS0172 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 20 | 225.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid | 5 | 183 | 47 | 837.000€ | |
| PIS0171 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 51 | 27 | 285.000€ | |
| PIS0169 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 65 | 20 | 339.900€ | |
| PIS0170 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 81 | 40 | 399.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 237 | 60 | 510.000€ | |
| GAR0011 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 29.500€ | |||
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Carabanchel | 3 | 76 | 29 | 210.000€ | |
| GAR0010 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 16.000€ | |||
| PIS0155 | Piso | Madrid | 1 | 44 | 36 | 189.000€ | |
| PIS0168 | Piso | Madrid | 3 | 143 | 27 | 870.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 139 | 49 | 640.000€ | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 58 | 31 | 340.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Getafe | 3 | 65 | 27 | 135.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Getafe Getafe Centro | 3 | 73 | 17 | 126.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Madrid | 2 | 76 | 46 | 324.900€ |
Mostrando 22 a 42 de 155