- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0156 | Piso | Madrid | 1 | 92 | 40 | 185.000€ | |
| PIS0162 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 42 | 23 | 186.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Madrid Carabanchel | 2 | 196 | 31 | 180.000€ | |
| PIS0161 | Piso | Madrid | 3 | 101 | 41 | 525.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 3 | 78 | 32 | 198.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Madrid | 2 | 91 | 37 | 349.900€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| PIS0158 | Piso | Madrid | 3 | 198 | 83 | 1.449.000€ | |
| PIS0153 | Piso | Madrid | 2 | 54 | 10 | 189.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 78 | 26 | 300.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 22 | 265.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 16 | 155.000€ | |
| PIS0154 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 7 | 155.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 121 | 40 | 530.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 115 | 37 | 455.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Getafe | 3 | 64 | 43 | 172.000€ | |
| PIS0152 | Piso | Madrid | 2 | 73 | 25 | 199.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid | 3 | 97 | 29 | 450.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Madrid | 21 | 1 | 25.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid Carabanchel | 13 | 6 | 19.000€ | ||
| PIS0143 | Piso | Madrid | 3 | 118 | 43 | 498.000€ |
Mostrando 43 a 63 de 155