- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 164
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Piso | Carabanchel | 3 | 76 | 29 | 210.000€ | |
| GAR0010 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 16.000€ | |||
| PIS0155 | Piso | Madrid | 1 | 44 | 36 | 189.000€ | |
| PIS0168 | Piso | Madrid | 3 | 143 | 27 | 870.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 139 | 49 | 640.000€ | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 58 | 31 | 340.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Getafe | 3 | 65 | 27 | 135.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Getafe Getafe Centro | 3 | 73 | 17 | 126.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Madrid | 2 | 76 | 46 | 324.900€ | |
| PIS0156 | Piso | Madrid | 1 | 92 | 40 | 185.000€ | |
| PIS0162 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 42 | 23 | 186.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Madrid Carabanchel | 2 | 196 | 31 | 180.000€ | |
| PIS0161 | Piso | Madrid | 3 | 101 | 41 | 525.000€ | |
| PIS0137 | Piso | Madrid | 3 | 78 | 32 | 198.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Madrid | 2 | 91 | 37 | 349.900€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| PIS0158 | Piso | Madrid | 3 | 198 | 83 | 1.449.000€ | |
| PIS0153 | Piso | Madrid | 2 | 54 | 10 | 189.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 78 | 26 | 300.000€ | |
| PIS0130 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 22 | 265.000€ | |
| PIS0142 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 16 | 155.000€ |
Mostrando 43 a 63 de 164