- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 64 a 84 de 164
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0154 | Piso | Madrid | 2 | 57 | 7 | 155.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 121 | 40 | 530.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 115 | 37 | 455.000€ | |
| PIS0141 | Piso | Getafe | 3 | 64 | 43 | 172.000€ | |
| PIS0152 | Piso | Madrid | 2 | 73 | 25 | 199.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Madrid | 3 | 97 | 29 | 450.000€ | |
| GAR0003 | Garaje / Parking | Madrid | 21 | 1 | 25.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid Carabanchel | 13 | 6 | 19.000€ | ||
| PIS0143 | Piso | Madrid | 3 | 118 | 43 | 498.000€ | |
| PIS0147 | Piso | Madrid | 2 | 47 | 23 | 150.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Madrid | 3 | 166 | 48 | 435.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Madrid | 2 | 196 | 31 | 170.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Madrid | 2 | 109 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 221 | 54 | 399.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Madrid | 2 | 92 | 67 | 285.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Madrid | 3 | 103 | 62 | 230.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Madrid | 3 | 142 | 19 | 299.900€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Madrid | 61 | 28 | 145.000€ | ||
| PIS0093 | Piso | Madrid | 2 | 128 | 34 | 245.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid | 3 | 56 | 30 | 157.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Madrid | 3 | 78 | 34 | 120.000€ |
Mostrando 64 a 84 de 164