- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 64 a 84 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0147 | Piso | Madrid | 2 | 47 | 23 | 150.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Madrid | 3 | 166 | 48 | 435.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Madrid | 2 | 196 | 31 | 170.000€ | |
| PIS0135 | Piso | Madrid | 2 | 109 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 221 | 54 | 399.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Madrid | 2 | 92 | 67 | 285.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Madrid | 3 | 103 | 62 | 230.000€ | |
| PIS0117 | Piso | Madrid | 3 | 142 | 19 | 299.900€ | |
| LOC0015 | Local comercial | Madrid | 61 | 28 | 145.000€ | ||
| PIS0093 | Piso | Madrid | 2 | 128 | 34 | 245.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Madrid | 3 | 56 | 30 | 157.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Madrid | 3 | 78 | 34 | 120.000€ | |
| PIS0128 | Piso | Madrid | 3 | 135 | 47 | 510.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 53 | 152.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid | 2 | 46 | 11 | 143.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid | 3 | 119 | 44 | 295.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 284 | 2 | 430.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 8 | 12 | 25.200€ | ||
| PIS0133 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 90 | 19 | 420.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid | 3 | 70 | 34 | 160.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid | 5 | 279 | 39 | 1.825.000€ |
Mostrando 64 a 84 de 155