- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 105 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0085 | Piso | Madrid | 3 | 80 | 29 | 145.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 27 | 130.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid Carabanchel | 3 | 75 | 34 | 159.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Madrid | 1 | 32 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Madrid | 2 | 56 | 21 | 160.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Madrid | 3 | 98 | 43 | 209.900€ | |
| PIS0123 | Piso | Madrid | 3 | 71 | 47 | 165.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Madrid | 2 | 56 | 40 | 119.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Madrid | 2 | 64 | 25 | 169.000€ | |
| GAR0007 | Garaje / Parking | Madrid | 24 | 9 | 27.000€ | ||
| PIS0115 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 23 | 270.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Chamberí | 3 | 78 | 38 | 460.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 105 | 20 | 340.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 8 | 99.990€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 76 | 59 | 180.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 58 | 279.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Madrid | 4 | 117 | 36 | 280.000€ | |
| PIS0107 | Piso | Madrid | 2 | 81 | 23 | 450.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 72 | 34 | 200.000€ | |
| PIS0076 | Piso | Madrid | 3 | 106 | 24 | 374.900€ | |
| PIS0078 | Piso | Madrid | 4 | 100 | 48 | 185.000€ |
Mostrando 85 a 105 de 155