- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 105 de 164
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0128 | Piso | Madrid | 3 | 135 | 47 | 510.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 53 | 152.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Madrid | 2 | 46 | 11 | 143.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Madrid | 3 | 119 | 44 | 295.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 284 | 2 | 430.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 8 | 12 | 25.200€ | ||
| PIS0133 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 90 | 19 | 420.000€ | |
| PIS0109 | Piso | Madrid | 3 | 70 | 34 | 160.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid | 5 | 279 | 39 | 1.825.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Madrid | 3 | 80 | 29 | 145.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 27 | 130.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid Carabanchel | 3 | 75 | 34 | 159.000€ | |
| LOC0013 | Local comercial | Madrid | 1 | 32 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Madrid | 2 | 56 | 21 | 160.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Madrid | 3 | 98 | 43 | 209.900€ | |
| PIS0123 | Piso | Madrid | 3 | 71 | 47 | 165.000€ | |
| PIS0111 | Piso | Madrid | 2 | 56 | 40 | 119.000€ | |
| PIS0110 | Piso | Madrid | 2 | 64 | 25 | 169.000€ | |
| GAR0007 | Garaje / Parking | Madrid | 24 | 9 | 27.000€ | ||
| PIS0115 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 23 | 270.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Chamberí | 3 | 78 | 38 | 460.000€ |
Mostrando 85 a 105 de 164