- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0003 | Local comercial | Madrid | 100 | 2 | 210.000€ | ||
| PIS0014 | Piso | Madrid | 72 | 11 | 110.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Madrid | 50 | 9 | 85.000€ | ||
| PIS0025 | Piso | Madrid | 122 | 46 | 219.900€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 250 | 2 | 450.000€ | ||
| PAR0001 | Parcela | Manzanares el Real | 1 | 130.000€ | |||
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 70 | 14 | 80.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Madrid | 21 | 1 | 25.000€ | ||
| EDF0002 | Edificio | Madrid | 697 | 37 | 1.100.000€ | ||
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid | 10 | 13 | 11.000€ | ||
| AP0004 | Apartamento | Madrid | 52 | 28 | 119.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 8 | 12 | 25.200€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Madrid | 24 | 9 | 27.000€ | ||
| LOC0011 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 284 | 2 | 430.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid | 12 | 3 | 13.000€ | ||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid Carabanchel | 13 | 6 | 19.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Madrid | 61 | 28 | 145.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 16.000€ | |||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 29.500€ | |||
| GAR0012 | Garaje / Parking | Madrid | 15 | 11 | 23.000€ | ||
| PIS0013 | Piso | Madrid | 1 | 40 | 5 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155