- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Madrid | 18 | 502 | 25 | 890.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 7 | 246 | 66 | 320.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid | 6 | 474 | 24 | 2.650.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 221 | 54 | 399.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 5 | 150 | 6 | 600.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Madrid | 5 | 133 | 29 | 425.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 5 | 193 | 34 | 510.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid | 5 | 279 | 39 | 1.825.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid | 5 | 183 | 47 | 837.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Casavieja | 5 | 171 | 33 | 75.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Madrid | 4 | 120 | 5 | 360.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 3 | 349.900€ | ||
| PIS0010 | Piso | Madrid | 4 | 149 | 15 | 700.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Madrid | 4 | 82 | 12 | 160.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 213 | 25 | 235.000€ | |
| AP0003 | Apartamento | Madrid | 4 | 117 | 36 | 280.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Madrid | 4 | 100 | 48 | 185.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Madrid | 4 | 161 | 16 | 280.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 237 | 60 | 510.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155