- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Piso | Getafe | 3 | 65 | 27 | 135.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 3 | 77 | 33 | 130.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Madrid | 100 | 2 | 210.000€ | ||
| PIS0005 | Piso | Madrid | 4 | 120 | 5 | 360.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 14 | 127.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 3 | 349.900€ | ||
| ATC0001 | Ático | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 64 | 20 | 350.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid | 4 | 149 | 15 | 700.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 9 | 260.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Madrid | 2 | 95 | 7 | 470.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid | 1 | 40 | 5 | 90.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid | 72 | 11 | 110.000€ | ||
| PIS0016 | Piso | Getafe Getafe Centro | 3 | 73 | 17 | 126.000€ | |
| LOC0004 | Local comercial | Madrid | 50 | 9 | 85.000€ | ||
| PIS0017 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 7 | 119.900€ | |
| PIS0018 | Piso | Madrid | 5 | 133 | 29 | 425.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 8 | 99.990€ | |
| PIS0021 | Piso | Carabanchel | 3 | 76 | 29 | 210.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Aluche | 3 | 122 | 15 | 363.000€ | |
| AP0002 | Apartamento | Chamberí | 3 | 78 | 38 | 460.000€ | |
| PIS0023 | Piso | Madrid | 4 | 82 | 12 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155