- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 213 | 25 | 235.000€ | |
| PAR0001 | Parcela | Manzanares el Real | 1 | 130.000€ | |||
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 5 | 150 | 6 | 600.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 3 | 165 | 112 | 430.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 237 | 60 | 510.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Casavieja | 5 | 171 | 33 | 75.000€ | |
| PIS0001 | Piso | Getafe | 3 | 65 | 27 | 135.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 3 | 77 | 33 | 130.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Madrid | 100 | 2 | 210.000€ | ||
| PIS0005 | Piso | Madrid | 4 | 120 | 5 | 360.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 14 | 127.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 3 | 349.900€ | ||
| ATC0001 | Ático | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 64 | 20 | 350.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid | 4 | 149 | 15 | 700.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 9 | 260.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Madrid | 2 | 95 | 7 | 470.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid | 1 | 40 | 5 | 90.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid | 72 | 11 | 110.000€ | ||
| PIS0016 | Piso | Getafe Getafe Centro | 3 | 73 | 17 | 126.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155