- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0016 | Piso | Getafe Getafe Centro | 3 | 73 | 17 | 126.000€ | |
| PIS0099 | Piso | Madrid Carabanchel | 3 | 75 | 34 | 159.000€ | |
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid Carabanchel | 13 | 6 | 19.000€ | ||
| LOC0018 | Local comercial | Madrid Carabanchel | 2 | 196 | 31 | 180.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 3 | 349.900€ | ||
| ATC0001 | Ático | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 64 | 20 | 350.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 5 | 193 | 34 | 510.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 250 | 2 | 450.000€ | ||
| PIS0030 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 105 | 20 | 340.000€ | |
| PIS0062 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 77 | 17 | 324.900€ | |
| PIS0069 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 49 | 13 | 179.900€ | |
| PIS0075 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 81 | 23 | 325.000€ | |
| GAR0005 | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 8 | 12 | 25.200€ | ||
| PIS0106 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 72 | 34 | 200.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 284 | 2 | 430.000€ | ||
| PIS0133 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 90 | 19 | 420.000€ | |
| PIS0140 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 121 | 40 | 530.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 115 | 37 | 455.000€ | |
| PIS0148 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 78 | 26 | 300.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 139 | 49 | 640.000€ | |
| PIS0160 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 58 | 31 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155