- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 164
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0219 | Piso | Madrid | 3 | 64 | 24 | 222.000€ | |
| PIS0220 | Piso | Madrid | 3 | 85 | 25 | 559.000€ | |
| PIS0218 | Piso | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS0208 | Piso | Madrid | 1 | 38 | 25 | 152.000€ | |
| Alcalá M. Becerra | Piso | Madrid | 2 | 93 | 22 | 724.999€ | |
| PIS0213 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 31 | 349.000€ | |
| PIS0205 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 82 | 34 | 560.000€ | |
| PIS0216 | Piso | Madrid | 2 | 66 | 22 | 245.000€ | |
| PIS0182 | Piso | Madrid | 4 | 104 | 38 | 355.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Casavieja | 5 | 171 | 38 | 65.000€ | |
| PIS0200 | Piso | Madrid | 3 | 87 | 28 | 299.000€ | |
| PIS0214 | Piso | Madrid | 4 | 135 | 43 | 799.000€ | |
| PIS0194 | Piso | Aluche | 4 | 98 | 34 | 385.000€ | |
| PIS0206 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 9 | 249.000€ | |
| PIS0197 | Piso | Madrid | 2 | 74 | 34 | 559.000€ | |
| PIS0203 | Piso | Madrid | 3 | 82 | 26 | 479.000€ | |
| DBV97 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 66 | 750.000€ | |
| PIS0193 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 61 | 750.000€ | |
| PIS0212 | Piso | Madrid | 3 | 75 | 0 | 315.000€ | |
| PIS0209 | Piso | Madrid | 2 | 87 | 3 | 410.000€ | |
| PIS0204 | Piso | Madrid | 4 | 164 | 47 | 1.850.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 164