- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Madrid | 438 | 11 | 12.000€/mes | ||
| LOC0002 | Local comercial | Madrid | 100 | 21 | 1.000€/mes | ||
| PIS0004 | Piso | Madrid | 1 | 34 | 17 | 650€/mes | |
| PIS0009 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 27 | 5 | 650€/mes | |
| PIS0015 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 27 | 6 | 650€/mes | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Getafe Getafe Centro | 12 | 3 | 70€/mes | ||
| PIS0037 | Piso | Madrid | 2 | 70 | 20 | 1.375€/mes | |
| PIS0039 | Piso | Madrid | 1 | 52 | 27 | 750€/mes | |
| PIS0063 | Piso | Madrid | 3 | 84 | 13 | 1.550€/mes | |
| PIS0067 | Piso | Madrid | 4 | 190 | 23 | 2.700€/mes | |
| LOC0009 | Local comercial | Madrid | 88 | 5 | 1.500€/mes | ||
| PIS0074 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 61 | 20 | 1.200€/mes | |
| PIS0102 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 131 | 25 | 1.700€/mes | |
| GAR0006 | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 10 | 12 | 100€/mes | ||
| PIS0119 | Piso | Madrid | 2 | 68 | 14 | 1.450€/mes | |
| PIS0122 | Piso | Madrid | 4 | 165 | 46 | 2.600€/mes | |
| PIS0125 | Piso | Madrid | 3 | 80 | 20 | 950€/mes | |
| PIS0136 | Piso | Madrid | 2 | 64 | 33 | 1.300€/mes | |
| PIS0139 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 1 | 33 | 20 | 880€/mes | |
| PIS0149 | Piso | Madrid | 2 | 89 | 28 | 1.600€/mes | |
| PIS0150 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 2 | 70 | 24 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 22