- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Madrid | 697 | 37 | 1.100.000€ | ||
| EDF0001 | Edificio | Madrid | 18 | 502 | 25 | 890.000€ | |
| PIS0049 | Piso | Madrid | 6 | 474 | 24 | 2.650.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ | |
| LOC0011 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 284 | 2 | 430.000€ | ||
| PIS0089 | Piso | Madrid | 5 | 279 | 39 | 1.825.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 268 | 65 | 619.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 250 | 2 | 450.000€ | ||
| ADO0001 | Casa adosada | Madrid | 4 | 250 | 56 | 665.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 7 | 246 | 66 | 320.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 237 | 60 | 510.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 221 | 54 | 399.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 213 | 25 | 235.000€ | |
| PIS0158 | Piso | Madrid | 3 | 198 | 83 | 1.449.000€ | |
| LOC0012 | Local comercial | Madrid | 2 | 196 | 31 | 170.000€ | |
| LOC0018 | Local comercial | Madrid Carabanchel | 2 | 196 | 31 | 180.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 5 | 193 | 34 | 510.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid | 5 | 183 | 47 | 837.000€ | |
| PUE0002 | Casa de pueblo | Casavieja | 5 | 171 | 33 | 75.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Madrid | 3 | 166 | 48 | 435.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155