- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0002 | Casa / Chalet | Madrid | 3 | 165 | 112 | 430.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| PIS0158 | Piso | Madrid | 3 | 198 | 83 | 1.449.000€ | |
| PIS0196 | Piso | Móstoles | 3 | 121 | 71 | 350.000€ | |
| PIS0146 | Piso | Madrid | 2 | 92 | 67 | 285.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 7 | 246 | 66 | 320.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 268 | 65 | 619.000€ | |
| PIS0145 | Piso | Madrid | 3 | 103 | 62 | 230.000€ | |
| PIS0193 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 61 | 780.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 237 | 60 | 510.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Chalet | Madrid | 2 | 76 | 59 | 180.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 58 | 279.000€ | |
| PIS0090 | Piso | Madrid | 3 | 102 | 57 | 280.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Madrid | 4 | 250 | 56 | 665.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 221 | 54 | 399.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 53 | 152.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 139 | 49 | 640.000€ | |
| PIS0078 | Piso | Madrid | 4 | 100 | 48 | 185.000€ | |
| PIS0108 | Piso | Madrid | 3 | 166 | 48 | 435.000€ | |
| PIS0123 | Piso | Madrid | 3 | 71 | 47 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155