- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edificio | Madrid | 18 | 502 | 25 | 890.000€ | |
| PIS0026 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 5 | 193 | 34 | 510.000€ | |
| PIS0018 | Piso | Madrid | 5 | 133 | 29 | 425.000€ | |
| PIS0193 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 61 | 780.000€ | |
| PIS0030 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 105 | 20 | 340.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Madrid | 7 | 246 | 66 | 320.000€ | |
| PIS0085 | Piso | Madrid | 3 | 80 | 29 | 145.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Madrid | 3 | 120 | 39 | 970.000€ | |
| PIS0080 | Piso | Madrid | 4 | 161 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0095 | Piso | Madrid | 2 | 69 | 27 | 130.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 130 | 21 | 735.000€ | |
| PIS0028 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 18 | 110.000€ | |
| PIS0016 | Piso | Getafe Getafe Centro | 3 | 73 | 17 | 126.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Madrid | 3 | 77 | 33 | 130.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Madrid | 2 | 138 | 17 | 240.000€ | |
| PIS0065 | Piso | Madrid | 1 | 50 | 9 | 140.000€ | |
| PIS0088 | Piso | Madrid | 3 | 100 | 58 | 279.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Madrid | 3 | 67 | 14 | 127.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Madrid | 2 | 62 | 17 | 125.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 8 | 99.990€ | |
| PIS0055 | Piso | Madrid | 1 | 52 | 27 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155