- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Chalet | Chiloeches | 6 | 448 | 88 | Precio: Consultar | |
| GAR0004 | Garaje / Parking | Madrid | 10 | 13 | 11.000€ | ||
| GAR0008 | Garaje / Parking | Madrid | 12 | 3 | 13.000€ | ||
| GAR0010 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 16.000€ | |||
| GAR0009 | Garaje / Parking | Madrid Carabanchel | 13 | 6 | 19.000€ | ||
| GAR0012 | Garaje / Parking | Madrid | 15 | 11 | 23.000€ | ||
| GAR0003 | Garaje / Parking | Madrid | 21 | 1 | 25.000€ | ||
| GAR0005 | Garaje / Parking | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 8 | 12 | 25.200€ | ||
| GAR0007 | Garaje / Parking | Madrid | 24 | 9 | 27.000€ | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Madrid | 6 | 29.500€ | |||
| PUE0002 | Casa de pueblo | Casavieja | 5 | 171 | 33 | 75.000€ | |
| LOC0006 | Local comercial | Madrid | 70 | 14 | 80.000€ | ||
| LOC0004 | Local comercial | Madrid | 50 | 9 | 85.000€ | ||
| LOC0013 | Local comercial | Madrid | 1 | 32 | 13 | 85.000€ | |
| PIS0013 | Piso | Madrid | 1 | 40 | 5 | 90.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Madrid | 2 | 55 | 8 | 99.990€ | |
| PIS0024 | Piso | Madrid | 1 | 62 | 22 | 100.000€ | |
| PIS0055 | Piso | Madrid | 1 | 52 | 27 | 100.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Madrid | 72 | 11 | 110.000€ | ||
| PIS0028 | Piso | Madrid | 3 | 60 | 18 | 110.000€ | |
| PIS0046 | Piso | Madrid | 1 | 40 | 16 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155