- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 155
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0049 | Piso | Madrid | 6 | 474 | 24 | 2.650.000€ | |
| PIS0089 | Piso | Madrid | 5 | 279 | 39 | 1.825.000€ | |
| PIS0158 | Piso | Madrid | 3 | 198 | 83 | 1.449.000€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 310 | 101 | 1.199.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Madrid | 697 | 37 | 1.100.000€ | ||
| ATC0007 | Ático | Madrid | 3 | 120 | 39 | 970.000€ | |
| EDF0001 | Edificio | Madrid | 18 | 502 | 25 | 890.000€ | |
| PIS0168 | Piso | Madrid | 3 | 143 | 27 | 870.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Madrid | 5 | 183 | 47 | 837.000€ | |
| PIS0193 | Piso | Madrid | 3 | 120 | 61 | 780.000€ | |
| PIS0043 | Piso | Madrid | 2 | 130 | 21 | 735.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Madrid | 4 | 149 | 15 | 700.000€ | |
| PIS0186 | Piso | Madrid | 4 | 92 | 18 | 695.000€ | |
| ADO0001 | Casa adosada | Madrid | 4 | 250 | 56 | 665.000€ | |
| PIS0157 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 4 | 139 | 49 | 640.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | Madrid | 4 | 268 | 65 | 619.000€ | |
| DUP0003 | Dúplex | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 140 | 36 | 609.000€ | |
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón | 5 | 150 | 6 | 600.000€ | |
| PIS0183 | Piso | Madrid Arganzuela - Palos de Moguer | 3 | 90 | 29 | 585.000€ | |
| PIS0197 | Piso | Madrid | 2 | 74 | 34 | 559.000€ | |
| PIS0192 | Piso | Madrid | 3 | 154 | 34 | 555.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 155